تولیدات سیویل گستر پایدار

ضخامت: 0.45, 0.5, 0.55, 0.60

ضخامت: 0.45, 0.5, 0.55, 0.60

ضخامت: 0.45, 0.5, 0.55, 0.60
ردیف | محصول | طول | تعداد هر بسته | متراژ باندیل | |
---|---|---|---|---|---|
ضخامت | کوچک | بزرگ | |||
1 | F47 | 4 | 20 | 480 | 1920 |
0.45 | |||||
2 | F47 | 4 | 20 | 480 | 1920 |
0.50 | |||||
3 | F47 | 4 | 20 | 480 | 1920 |
0.55 | |||||
4 | F47 | 4 | 20 | 480 | 1920 |
0.60 | |||||
5 | Uh36 | 4 | 20 | 600 | 2400 |
0.45 | |||||
6 | Uh36 | 4 | 20 | 600 | 2400 |
0.50 | |||||
7 | Uh36 | 4 | 20 | 600 | 2400 |
0.55 | |||||
8 | Uh36 | 4 | 20 | 600 | 2400 |
0.60 | |||||
9 | L25 | 4 | 20 | 1000 | 4000 |
0.40 | |||||
10 | L25 | 4 | 20 | 1000 | 4000 |
0.45 | |||||
11 | L25 | 4 | 20 | 1000 | 4000 |
0.55 | |||||
12 | L25 | 4 | 20 | 1000 | 4000 |
0.60 |
محصولات سیویل گستر پایدار

تعداد در هر بسته 1000

تعداد در هر بسته 500

تعداد در هر بسته 500
